模型列表与定价
图像按张计费(美元);文本按 token 计费(输入/输出价格为美元/百万tokens)。实际以控制台为准。
文本模型
共 6 个模型,价格单位为 美元等值(USD)
| 模型名 | 厂商 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 gpt-5.5 对话 推理 旗舰 | OpenAI / penguin | 入$1.25 / 出$7.5 / 每百万tokens | 已上线 | 旗舰对话模型,复杂推理与长文本能力强 |
GPT-5.5 Compact gpt-5.5-openai-compact 对话 高性价比 | OpenAI / penguin | 入$1.25 / 出$7.5 / 每百万tokens | 已上线 | GPT-5.5 精简版,缓存友好成本更低 |
GPT-5.4 gpt-5.4 对话 均衡 | OpenAI / penguin | 入$0.63 / 出$3.75 / 每百万tokens | 已上线 | 均衡型对话模型,性价比高 |
GPT-5.4 Compact gpt-5.4-openai-compact 对话 低成本 | OpenAI / penguin | 入$0.63 / 出$3.75 / 每百万tokens | 已上线 | GPT-5.4 精简版,适合大批量调用 |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini 对话 轻量 便宜 | OpenAI / penguin | 入$0.2 / 出$1.2 / 每百万tokens | 已上线 | 轻量小模型,速度快价格低 |
GPT-5.3 Codex Spark gpt-5.3-codex-spark 代码 编程 | OpenAI / penguin | 入$0.45 / 出$3.6 / 每百万tokens | 已上线 | 代码专用模型,编程任务表现优秀 |
图像生成
共 1 个模型,价格单位为 CNY
| 模型名 | 厂商 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
GPT Image 2 gpt-image-2 文生图 高质量 旗舰 | OpenAI / penguin | ¥0.19 / 每张 | 已上线 | OpenAI 旗舰图像模型,指令遵循强,1024×1024 高清出图,适合复杂场景 |